<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.360kmh.com/feeds/rss.css" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>360kmh.com</title>
	<link>http://www.360kmh.com/</link>
	<description>Pour être bien plus efficace à l'ordi, profiter d'une tribune sur le web et mettre le savoir à l'oeuvre</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2007, Alain Lesage</copyright>
	<managingEditor>alesage lesageconseil.com</managingEditor>
	<webMaster>alesage lesageconseil.com</webMaster>
	<icbm:latitude>45.5007463259548</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>-73.8780376479584</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 13:20:45 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

	<item>
		<title>Bernard Paques parle de Yacs</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/212</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/212</guid>
		<description>Une interview à la télévision suisse romande</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:37:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/212#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/212</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/212</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A212</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Surveillez vos pages web préférées</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/211</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/211</guid>
		<description>UpdatePatrol est à moitié prix aujourd'hui</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 04:29:38 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/211#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/211</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/211</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A211</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Dragon Naturally Speaking 9 crache le feu</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/210</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/210</guid>
		<description> Si vous n'avez jamais dicté à votre ordinateur, vous devriez essayer. Il y a déjà plusieurs années que je le fais et je possède au moins quatre licences de logiciels de reconnaissance de la parole. Il y a 10 ans déjà, j'utilisais Voice Direct, qui faisait un boulot respectable. mais qui demandait beaucoup de patience.
  
En passant à Vista, j'ai perdu l'usage de Dragon Naturally Speaking 8, que j'utilisais depuis deux ans mais qui n'est pas compatible avec Vista. Aussi ai-je acheté récemment la version 9 du plus connu des logiciels de reconnaissance de ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 05:51:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/210#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/210</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/210</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A210</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>François Huot donne une conférence sur le logiciel libre</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/209</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/209</guid>
		<description> En décembre dernier, notre ami François Huot était invité à donner une conférence à Téluq, la télé université de l'UQAM, dans le cadre des soirées des Grands communicateurs.
  
Si, comme moi, vous avez manqué sa conférence, vous pouvez tout de même l'écouter sur le Web. Après la présentation d'usage, François s'anime avec toute la passion qu'on lui connaît, pour nous présenter les enjeux du logiciel libre. C'est une conférence d'introduction et de vulgarisation, émaillée d'illustrations des percées du logiciel libre ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 05:07:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/209#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/209</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/209</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A209</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>XMIND pour le mind-mapping et bien plus</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/208</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/208</guid>
		<description> Grâce à Iconico, j'ai découvert cette semaine XMIND, un nouveau venu dans le monde du mind-mapping qui ne tardera probablement pas à devenir très connu par les amateurs de cette technique, à en juger par l' impressionnante qualité de leur logiciel.
  
Pour l'instant pas aussi complet au niveau des fonctionnalités que MindManager , le logiciel le plus évolué de sa catégorie, il faut toutefois souligner que XMIND n'a même pas encore un an et qu'il évolue très rapidement.
  
Par contre, il est beaucoup plus attrayant que Freemind, tant au niveau de ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:09:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/208#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/208</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/208</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A208</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Ma boîte à outils graphiques</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/206</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/206</guid>
		<description>À l'invitation de Patrick, j'ouvre mon coffre à outils virtuels pour vous présenter ce que j'utilise régulièrement pour créer,modifier, traiter et gérer les images et les photos.


L'organisation des images


Pour classer, visionner et retrouver l'impressionnante quantité de photos et d'images qu'on accumule trop facilement, j'en suis encore à évaluer les options :


    Photoshop Éléments : c'est ce logiciel d'Adobe que j'utilise sur mon portable équipé de Windows XP, car il permet d'étiqueter les photos et de créer une hiérarchie d'étiquette; cependant, je n'aime guère ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:06:28 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/206#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/206</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/206</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A206</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Bloguer avec Flock et Windows Live Writer</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/205</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/205</guid>
		<description>Bernard Paques, de Yacs, m'a souligné cette semaine que Flock avait sorti une nouvelle version de son navigateur, qui offre un outil permettant de publier facilement un blogue. Je suis donc en train de comparer Windows Live Writer, que j'utilise régulièrement, et l'éditeur de blogues de Flock, et voici mes premières impressions.


Les deux logiciels ont plusieurs fonctionnalités en commun :


    possibilité de publier sur un blogue personnel (avec l'API appropriée, notamment Movable Type, utilisée par Yacs)
    possibilité de configurer plusieurs blogues
    affichage des billets en mode éditeur, source et aperçu ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:17:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/205#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/205</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/205</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A205</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Effacer une entrée erronée dans un formulaire web</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/203</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/203</guid>
		<description>
  
 Ça fait plusieurs semaines que je vivais avec un truc agaçant, parce que je ne savais pas comment m'en débarrasser. C'était pourtant si simple :  je partage le truc avec vous.
  
Quand vous entrez une donnée dans un formulaire Web, vous pouvez indiquer à votre navigateur de l'enregistrer. Par la suite, quand le même formulaire est présenté de nouveau, le navigateur suggère automatiquement les données enregistrées (comme sur l'image ci-contre).
  
Si vous avez fait une erreur en complétant le formulaire pour la première fois, elle est enregistré ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:26:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/203#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/203</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/203</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A203</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Direct Access est gratuit aujourd'hui</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/202</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/202</guid>
		<description>Direct Access est un outil de productivité formidable si vous passez de nombreuses heures à l'ordi. Il vous permet d'attribuer des abréviations à des opérations que vous effectuez couramment, puis d'utiliser simplement les abréviations pour lancer ces opérations d'une seule touche.
  
Par exemple, j'ai attribué l'abréviation add à mon adresse postale. En tapant add suivi de SHIFT, dans n'importe quelle application, j'insère automatiquement les quatre lignes de mon adresse, parfaitement formatées. C'est épatant pour compléter tous ces formulaires Web : fini de répéter ad nauseam la même adresse ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:11:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/202#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/202</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/202</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A202</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Gestion de projet pour tous avec Wrike</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/201</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/201</guid>
		<description> J'ai passé l'après-midi à chercher pour un client un logiciel de gestion de projet simple d'utilisation et peu coûteux. Après avoir évalué et testé plusieurs trucs pas vraiment satisfaisants (mais je vous raconterai ça ailleurs), j'ai été véritablement renversé par la découverte de Wrike.
  
Wrike est une application web de gestion de projet qui pourrait bien révolutionner la catégorie de ces logiciels, un killer app, comme on dit. On crée des tâches pour le projet aussi facilement qu'on écrit un courriel. Mieux : on peut vraiment ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:27:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/201#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/201</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/201</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A201</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Woody donne son OK aux patches Microsoft</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/199</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/199</guid>
		<description>Woody Leonhard, c'est mon gourou préféré pour tout ce qui concerne Windows. Il y a quelques années, j'avais lu avec plaisir (oui, oui, plaisir, faut le faire !) son bouquin dans la fameuse série jaune et noire :  Windows XP Trucs et astuces pour les nuls. Au début de janvier, je viens de lire avec autant de satisfaction Windows Vista for Dummies, chez le même éditeur.


Je vous recommande sans réserve le titre qui correspond à votre système d'exploitation : vous auriez intérêt à savoir tout ce qu'il vous ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:17:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/199#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/199</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/199</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A199</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Average Color Seeker dans ma boîte à outils</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/196</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/196</guid>
		<description> Je viens d'ajouter un nouvel outil à ma trousse de logiciels et utilitaires graphiques : Average Color Seeker de IDimager.


Average Color Seeker (ACS) est à la fois une pipette, à la fois un nuancier de base, et aussi quelque chose de plus et d'assez unique à ma connaissance. Vous ouvrez n'importe quelle image avec ACS et l'outil en calcule la couleur "moyenne", qu'il vous montre en échantillon (swatch), en valeur RGB et en code HTML. Vous pouvez entrer un code pour traduire de RGB à HTML ou inversement et visualiser l'échantillon correspondant. Agissant comme nuancier ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:52:42 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/196#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/196</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/196</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A196</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>LinkedIn bientôt en français ?</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/195</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/195</guid>
		<description> Le quotidien montréalais La Presse présentait LinkedIn en première page de son cahier Carrières et emplois, en fin de semaine, et interviewait mon collègue Robert Gervais de Pre2Post (maintenant ZeroFail) pour l'occasion.


LinkedIn n'existe que depuis 5 ans mais ce réseau de relations d'affaires compte maintenant plus de 17 millions de membres, paraît-il, et sa croissance de la dernière année serait encore plus spectaculaire que celle de Facebook. Ça devrait aller en accélérant encore, car Plaxo (un autre outil formidable pour la gestion des contacts), intègre ... suite» </description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 04:42:43 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/195#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/195</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/195</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A195</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Merlinos est en fonction</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/175</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/175</guid>
		<description>J'ai procédé à la configuration initiale de l'ordi</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 01:10:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/175#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/175</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/175</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A175</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>L'installation d'un nouvel ordinateur</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/172</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/172</guid>
		<description>La procédure pas-à-pas d'installation et de configuration d'un ordinateur en réseau local avec Windows Vista et Office 2007</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Systèmes et utilitaires</category>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 22:34:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/172#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/172</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/172</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A172</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>L'ordi est mort, vive l'ordi</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/174</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/174</guid>
		<description>Mon portable ayant flanché, je me suis acheté un nouvel ordi</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 00:41:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/174#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/174</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/174</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A174</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Les photos de l'Université Yacs 2007</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/171</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/171</guid>
		<description>Enfin, on va voir la tête de ces yacsiens</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 03:19:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/171#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/171</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/171</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A171</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>L'université Yacks 2007 à Montréal</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/170</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/170</guid>
		<description>Participation internationale virtuelle</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:37:51 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/170#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/170</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/170</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A170</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>À Ottawa aujourd'hui</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/168</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/168</guid>
		<description>Avec l'équipe de Mauril Bélanger</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:33:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/168#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/168</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/168</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A168</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>L'université Yacs 2007</title>
		<link>http://www.360kmh.com/articles/view.php/167</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.360kmh.com/articles/view.php/167</guid>
		<description>Chonas l'Amballan, France, 26 et 27 octobre 2007</description>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<category>Blogue du site</category>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 00:26:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.360kmh.com/articles/view.php/167#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.360kmh.com/comments/post.php/article/167</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.360kmh.com/comments/feed.php/article/167</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.360kmh.com/links/trackback.php?anchor=article%3A167</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>