à la vitesse de l'imagination
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| kmh_actions | 5 | le 24 janvier 2007 | le 18 février 2007 |
| kmh_articles | 495 | le 11 janvier 2007 | le 4 septembre |
| kmh_cache | 7 | aujourd'hui à 11:29 GMT | aujourd'hui à 11:40 GMT |
| kmh_categories | 49 | le 1er janvier 2007 | le 29 septembre 2009 |
| kmh_comments | 47 | le 17 février 2007 | le 2 juillet |
| kmh_counters | 21 | -- | -- |
| kmh_dates | 2 | le 13 février 2007 | le 27 octobre 2009 |
| kmh_decisions | 0 | -- | -- |
| kmh_files (1,24 M) | 60 | le 12 février 2007 | le 2 février 2008 |
| kmh_forms | 0 | -- | -- |
| kmh_images (9,44 M) | 200 | le 25 janvier 2007 | le 2 juillet |
| kmh_links | 1175 | le 15 janvier 2007 | aujourd'hui à 09:23 GMT |
| kmh_locations | 1 | le 18 septembre 2009 | le 18 septembre 2009 |
| kmh_members | 956 | le 11 janvier 2007 | le 4 septembre |
| kmh_messages | 0 | -- | -- |
| kmh_notifications | 0 | -- | -- |
| kmh_phpdoc | 0 | -- | -- |
| kmh_profiles | 175 | -- | -- |
| kmh_referrals | 0 | -- | -- |
| kmh_sections | 80 | le 15 janvier 2007 | le 4 septembre |
| kmh_servers | 10 | le 24 octobre 2007 | le 10 octobre 2009 |
| kmh_tables | 0 | -- | -- |
| kmh_users | 47 | le 24 janvier 2007 | le 7 septembre |
| kmh_values | 16 | le 31 mai 2007 | aujourd'hui à 11:38 GMT |
| kmh_versions | 689 | le 11 janvier 2007 | le 19 mars |
| kmh_visits | 1 | le 8 septembre | le 8 septembre |
29 tables et 4044 enregistrements dans 6.43 Moctets
(3.96 Moctets de données, 2.28 Moctets d'index, 191.3 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
- L'enregistrement est gratuit et est intéresante à plus d'un titre. Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore un membre de 360kmh.com.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système
